15-FRQ_JUNIORES_KA_KU KARATE CAMPANIA - 2024-03-102024-03-10 /SET Online / SET DTM (c) sportdata GmbH & Co KG Generated: 2024-03-07 13:30:26 | ||||
---|---|---|---|---|
Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 | Ring 4 | |
07:30 | ACCREDITO E CONTROLLO ATLETI KATA M e F 07:30 - 08:15 (00:45) |
|||
07:35 | ||||
07:40 | ||||
07:45 | ||||
07:50 | ||||
07:55 | ||||
08:00 | ||||
08:05 | ||||
08:10 | ||||
08:15 | ||||
08:20 | ||||
08:25 | ||||
08:30 |
JUNIORES F KATA 08:30 - 10:25 (01:55) 13 |
JUNIORES M KATA Tabelloni - Pool 1/2 08:30 - 10:25 (01:55) 17 |
JUNIORES M KATA Tabelloni - Pool 2/2 08:30 - 10:15 (01:45) 16 |
|
08:35 | ||||
08:40 | ||||
08:45 | ||||
08:50 | ||||
08:55 | ||||
09:00 | ACCREDITO E CONTROLLO PESO ATLETE F -53 09:00 - 09:30 (00:30) |
|||
09:05 | ||||
09:10 | ||||
09:15 | ||||
09:20 | ||||
09:25 | ||||
09:30 | ||||
09:35 | ||||
09:40 | ACCREDITO E CONTROLLO PESO ATLETE CAT. -48 -59 -66 09:40 - 10:10 (00:30) |
|||
09:45 | ||||
09:50 | ||||
09:55 | ||||
10:00 | ||||
10:05 | ||||
10:10 | ||||
10:15 | ||||
10:20 |
JUNIORES M KATA Ripescaggi 2 10:20 - 10:50 (00:30) 5 |
|||
10:25 | ||||
10:30 |
JUNIORES F KUMITE 53 KG 10:30 - 11:05 (00:35) 6 |
JUNIORES M KATA Ripescaggi 1 10:30 - 11:05 (00:35) 5 |
||
10:35 | ||||
10:40 | ||||
10:45 | ||||
10:50 | ||||
10:55 |
JUNIORES M KATA Finale 10:55 - 11:05 (00:10) 2 |
|||
11:00 | ||||
11:05 | ||||
11:10 |
JUNIORES F KUMITE 48 KG 11:10 - 12:25 (01:15) 12 |
JUNIORES F KUMITE 66 KG 11:10 - 12:40 (01:30) 15 |
JUNIORES F KUMITE 59 KG 11:10 - 13:15 (02:05) 20 |
|
11:15 | ||||
11:20 | ACCREDITO E CONTROLLO PESO ATLETI CAT. M -61 e -55 11:20 - 11:55 (00:35) |
|||
11:25 | ||||
11:30 | ||||
11:35 | ||||
11:40 | ||||
11:45 | ||||
11:50 | ||||
11:55 | ||||
12:00 | ||||
12:05 | ||||
12:10 | ||||
12:15 | ||||
12:20 | ||||
12:25 |
JUNIORES F KUMITE 74+ KG 12:25 - 12:40 (00:15) 4 |
|||
12:30 | ||||
12:35 | ||||
12:40 | ||||
12:45 |
JUNIORES M KUMITE 61 KG Tabelloni - Pool 1/2 12:45 - 14:20 (01:35) 20 |
JUNIORES M KUMITE 61 KG Tabelloni - Pool 2/2 12:45 - 14:20 (01:35) 20 |
||
12:50 | ||||
12:55 | ACCREDITO E CONTROLLO PESO ATLETI CAT. M -50 -68 e -76 12:55 - 13:45 (00:50) |
|||
13:00 | ||||
13:05 | ||||
13:10 | ||||
13:15 | ||||
13:20 |
JUNIORES M KUMITE 55 KG 13:20 - 15:25 (02:05) 20 |
|||
13:25 | ||||
13:30 | ||||
13:35 | ||||
13:40 | ||||
13:45 | ||||
13:50 | ||||
13:55 | ||||
14:00 | ||||
14:05 | ||||
14:10 | ||||
14:15 | ||||
14:20 | ||||
14:25 |
JUNIORES M KUMITE 61 KG Ripescaggi 1 14:25 - 14:45 (00:20) 5 |
JUNIORES M KUMITE 50 KG 14:25 - 15:10 (00:45) 8 |
||
14:30 | ||||
14:35 | ||||
14:40 | ||||
14:45 |
JUNIORES M KUMITE 61 KG Ripescaggi 2 14:45 - 15:05 (00:20) 5 |
|||
14:50 | ACCREDITO E CONTROLLO PESO ATLETI CAT. M -86 e +86 14:50 - 15:40 (00:50) |
|||
14:55 | ||||
15:00 | ||||
15:05 |
JUNIORES M KUMITE 61 KG Finale 2 |
|||
15:10 | ||||
15:15 |
JUNIORES M KUMITE 68 KG Tabelloni - Pool 1/2 15:15 - 16:15 (01:00) 13 |
JUNIORES M KUMITE 68 KG Tabelloni - Pool 2/2 15:15 - 16:15 (01:00) 13 |
||
15:20 | ||||
15:25 | ||||
15:30 |
JUNIORES M KUMITE 76 KG 15:30 - 18:00 (02:30) 25 |
|||
15:35 | ||||
15:40 | ||||
15:45 | ||||
15:50 | ||||
15:55 | ||||
16:00 | ||||
16:05 | ||||
16:10 | ||||
16:15 | ||||
16:20 |
JUNIORES M KUMITE 68 KG Ripescaggi 1 16:20 - 16:35 (00:15) 4 |
JUNIORES M KUMITE 68 KG Ripescaggi 2 16:20 - 16:35 (00:15) 4 |
||
16:25 | ||||
16:30 | ||||
16:35 |
JUNIORES M KUMITE 68 KG Finale 2 |
|||
16:40 | ||||
16:45 |
JUNIORES M KUMITE 86 KG 16:45 - 18:00 (01:15) 12 |
JUNIORES M KUMITE 86+ KG 16:45 - 18:00 (01:15) 12 |
||
16:50 | ||||
16:55 | ||||
17:00 | ||||
17:05 | ||||
17:10 | ||||
17:15 | ||||
17:20 | ||||
17:25 | ||||
17:30 | ||||
17:35 | ||||
17:40 | ||||
17:45 | ||||
17:50 | ||||
17:55 |