05-FRQ_ESORDIENTI_KA_KU KARATE VENETO - 2024-05-122024-05-12 /SET Online / SET DTM (c) sportdata GmbH & Co KG Generated: 2024-05-08 22:36:43 | ||
|---|---|---|
| Tatami 1 | Tatami 2 | |
| 08:00 | CONTROLLO ATLETI KATA FEMMINILE 08:00 - 08:30 (00:30) |
|
| 08:05 | ||
| 08:10 | ||
| 08:15 | ||
| 08:20 | ||
| 08:25 | ||
| 08:30 | ||
| 08:35 | ||
| 08:40 | ||
| 08:45 | ||
| 08:50 | ||
| 08:55 | ||
| 09:00 |
ESORDIENTI F KATA 09:00 - 10:25 (01:25) 11 |
|
| 09:05 | ||
| 09:10 | ||
| 09:15 | ||
| 09:20 | ||
| 09:25 | CONTROLLO ATELTI KATA MASCHILE 09:25 - 09:55 (00:30) |
|
| 09:30 | ||
| 09:35 | ||
| 09:40 | ||
| 09:45 | ||
| 09:50 | ||
| 09:55 | ||
| 10:00 | ||
| 10:05 | ||
| 10:10 | ||
| 10:15 | ||
| 10:20 | ||
| 10:25 | ||
| 10:30 | CONTROLLO ATELTI KUMITE FEMMINILE -68, -35, -40 10:30 - 11:15 (00:45) |
|
| 10:35 |
ESORDIENTI M KATA 10:35 - 11:30 (00:55) 8 |
|
| 10:40 | ||
| 10:45 | ||
| 10:50 | ||
| 10:55 | ||
| 11:00 | ||
| 11:05 | ||
| 11:10 | ||
| 11:15 | ||
| 11:20 | ||
| 11:25 | ||
| 11:30 | ||
| 11:35 |
ESORDIENTI F KUMITE 68 KG 11:35 - 11:50 (00:15) 3 |
|
| 11:40 | ||
| 11:45 | ||
| 11:50 | ||
| 11:55 |
ESORDIENTI F KUMITE 35 KG 11:55 - 12:10 (00:15) 3 |
|
| 12:00 | ||
| 12:05 | ||
| 12:10 | ||
| 12:15 |
ESORDIENTI F KUMITE 40 KG 12:15 - 12:50 (00:35) 7 |
|
| 12:20 | ||
| 12:25 | ||
| 12:30 | CONTROLLO ATLETI FEMMINILI -45, -50, -56, -62 12:30 - 13:30 (01:00) |
|
| 12:35 | ||
| 12:40 | ||
| 12:45 | ||
| 12:50 | PAUSA 12:50 - 13:50 (01:00) |
|
| 12:55 | ||
| 13:00 | ||
| 13:05 | ||
| 13:10 | ||
| 13:15 | ||
| 13:20 | ||
| 13:25 | ||
| 13:30 | ||
| 13:35 | ||
| 13:40 | ||
| 13:45 | ||
| 13:50 |
ESORDIENTI F KUMITE 45 KG 13:50 - 14:05 (00:15) 4 |
|
| 13:55 | ||
| 14:00 | ||
| 14:05 | ||
| 14:10 |
ESORDIENTI F KUMITE 50 KG 14:10 - 14:25 (00:15) 4 |
|
| 14:15 | ||
| 14:20 | ||
| 14:25 | ||
| 14:30 |
ESORDIENTI F KUMITE 56 KG 14:30 - 14:55 (00:25) 5 |
CONTROLLO ATLETI MASCHILI -38, -43, 14:30 - 15:00 (00:30) |
| 14:35 | ||
| 14:40 | ||
| 14:45 | ||
| 14:50 | ||
| 14:55 | ||
| 15:00 |
ESORDIENTI F KUMITE 62 KG 15:00 - 15:35 (00:35) 7 |
|
| 15:05 | ||
| 15:10 | ||
| 15:15 | ||
| 15:20 | ||
| 15:25 | ||
| 15:30 | ||
| 15:35 | ||
| 15:40 |
ESORDIENTI M KUMITE 38 KG 15:40 - 16:15 (00:35) 8 |
|
| 15:45 | ||
| 15:50 | ||
| 15:55 | ||
| 16:00 | CONTROLLO ATLETI MASCHILI -48, -53, -58, -63, -68, -75, +75 16:00 - 16:45 (00:45) |
|
| 16:05 | ||
| 16:10 | ||
| 16:15 | ||
| 16:20 |
ESORDIENTI M KUMITE 43 KG 16:20 - 17:10 (00:50) 9 |
|
| 16:25 | ||
| 16:30 | ||
| 16:35 | ||
| 16:40 | ||
| 16:45 | ||
| 16:50 | ||
| 16:55 | ||
| 17:00 | ||
| 17:05 | ||
| 17:10 | ||
| 17:15 |
ESORDIENTI M KUMITE 48 KG 17:15 - 18:10 (00:55) 10 |
|
| 17:20 | ||
| 17:25 | ||
| 17:30 | ||
| 17:35 | ||
| 17:40 | ||
| 17:45 | ||
| 17:50 | ||
| 17:55 | ||
| 18:00 | ||
| 18:05 | ||
| 18:10 | ||
| 18:15 |
ESORDIENTI M KUMITE 53 KG 2 |
|
| 18:20 |
ESORDIENTI M KUMITE 58 KG 18:20 - 18:35 (00:15) 4 |
|
| 18:25 | ||
| 18:30 | ||
| 18:35 | ||
| 18:40 |
ESORDIENTI M KUMITE 63 KG 2 |
|
| 18:45 |
ESORDIENTI M KUMITE 75 KG 2 |
|
| 18:50 |
ESORDIENTI M KUMITE 75+ KG 2 |
|