07-FRQ_ESORDIENTI_KA_KU KARATE LIGURIA - 2024-05-182024-05-18 /SET Online / SET DTM (c) sportdata GmbH & Co KG Generated: 2024-05-16 20:28:03 | ||
|---|---|---|
| Tatami 1 | Tatami 2 | |
| 14:00 | ACCREDITO/CONTROLLO KATA 14:00 - 14:30 (00:30) |
|
| 14:05 | ||
| 14:10 | ||
| 14:15 | ||
| 14:20 | ||
| 14:25 | ||
| 14:30 |
ESORDIENTI F KATA 14:30 - 15:35 (01:05) 8 |
|
| 14:35 | ||
| 14:40 | ||
| 14:45 | ||
| 14:50 | ||
| 14:55 | ||
| 15:00 | ||
| 15:05 | ||
| 15:10 | ||
| 15:15 | ||
| 15:20 | ||
| 15:25 | ||
| 15:30 | ACCREDITO/PESO KUMITE FEMMINILE 15:30 - 15:45 (00:15) |
|
| 15:35 |
ESORDIENTI M KATA 15:35 - 16:40 (01:05) 8 |
|
| 15:40 | ||
| 15:45 | CONTROLLO/PESO KUMITE MASCHILE 15:45 - 16:15 (00:30) |
|
| 15:50 | ||
| 15:55 | ||
| 16:00 | ||
| 16:05 | ||
| 16:10 | ||
| 16:15 | ||
| 16:20 | ||
| 16:25 | ||
| 16:30 | ||
| 16:35 | ||
| 16:40 | PREPARAZIONE TATAMI 16:40 - 16:50 (00:10) |
|
| 16:45 | ||
| 16:50 |
ESORDIENTI F KUMITE 35 KG 2 |
|
| 16:55 |
ESORDIENTI F KUMITE 40 KG 16:55 - 17:05 (00:10) 3 |
|
| 17:00 | ||
| 17:05 |
ESORDIENTI F KUMITE 45 KG 17:05 - 17:15 (00:10) 3 |
|
| 17:10 | ||
| 17:15 |
ESORDIENTI F KUMITE 50 KG 17:15 - 17:25 (00:10) 3 |
|
| 17:20 | ||
| 17:25 |
ESORDIENTI F KUMITE 68 KG 2 |
|
| 17:30 |
ESORDIENTI M KUMITE 38 KG 17:30 - 18:10 (00:40) 6 |
|
| 17:35 | ||
| 17:40 | ||
| 17:45 | ||
| 17:50 | ||
| 17:55 | ||
| 18:00 | ||
| 18:05 | ||
| 18:10 |
ESORDIENTI M KUMITE 43 KG 18:10 - 18:45 (00:35) 5 |
|
| 18:15 | ||
| 18:20 | ||
| 18:25 | ||
| 18:30 | ||
| 18:35 | ||
| 18:40 | ||
| 18:45 |
ESORDIENTI M KUMITE 48 KG 18:45 - 19:25 (00:40) 6 |
|
| 18:50 | ||
| 18:55 | ||
| 19:00 | ||
| 19:05 | ||
| 19:10 | ||
| 19:15 | ||
| 19:20 | ||
| 19:25 |
ESORDIENTI M KUMITE 53 KG 2 |
|