2025 16-FRQ_CADETTI_KA_KU KARATE PUGLIA - 2025-05-112025-05-11 /SET Online / SET DTM (c) sportdata GmbH & Co KG Generated: 2025-05-11 10:01:09 | ||||
---|---|---|---|---|
Tatami 1 | Tatami 2 | Tatami 3 | Tatami 4 | |
07:00 | IL PRESENTE TIMTABLE E' PURAMENTE INDICATIVO E SOGGETTO A VARIAZIONI 07:00 - 08:00 (01:00) |
|||
07:05 | ||||
07:10 | ||||
07:15 | ||||
07:20 | ||||
07:25 | ||||
07:30 | CONTROLLO KA M + PESO KU M 07:30 - 08:30 (01:00) |
|||
07:35 | ||||
07:40 | ||||
07:45 | ||||
07:50 | ||||
07:55 | ||||
08:00 | ||||
08:05 | ||||
08:10 | ||||
08:15 | ||||
08:20 | ||||
08:25 | ||||
08:30 | ||||
08:35 | ||||
08:40 | ||||
08:45 |
CADETTI M KATA 08:45 - 11:40 (02:55) 22 |
CADETTI M KUMITE 52 KG Tabelloni - Pool 1/2 08:45 - 09:30 (00:45) 10 |
CADETTI M KUMITE 52 KG Tabelloni - Pool 2/2 08:45 - 09:30 (00:45) 10 |
|
08:50 | ||||
08:55 | ||||
09:00 | ||||
09:05 | ||||
09:10 | ||||
09:15 | ||||
09:20 | ||||
09:25 | ||||
09:30 |
CADETTI M KUMITE 52 KG Ripescaggi 1 09:30 - 09:45 (00:15) 4 |
CADETTI M KUMITE 52 KG Ripescaggi 2 09:30 - 09:45 (00:15) 4 |
CONTROLLO KA F 09:30 - 10:30 (01:00) |
|
09:35 | ||||
09:40 | ||||
09:45 |
CADETTI M KUMITE 52 KG Finale 2 |
CADETTI M KUMITE 57 KG Tabelloni - Pool 2/2 09:45 - 10:45 (01:00) 13 |
||
09:50 |
CADETTI M KUMITE 57 KG Tabelloni - Pool 1/2 09:50 - 10:50 (01:00) 13 |
|||
09:55 | ||||
10:00 | ||||
10:05 | ||||
10:10 | ||||
10:15 | ||||
10:20 | ||||
10:25 | ||||
10:30 | ||||
10:35 | ||||
10:40 | ||||
10:45 |
CADETTI M KUMITE 57 KG Ripescaggi 2 10:45 - 11:00 (00:15) 4 |
|||
10:50 |
CADETTI M KUMITE 57 KG Ripescaggi 1 10:50 - 11:05 (00:15) 4 |
|||
10:55 | ||||
11:00 |
CADETTI M KUMITE 63 KG 11:00 - 12:25 (01:25) 14 |
PESO KU F 11:00 - 12:00 (01:00) |
||
11:05 |
CADETTI M KUMITE 57 KG Finale 2 |
|||
11:10 |
CADETTI M KUMITE 47 KG 11:10 - 12:15 (01:05) 10 |
|||
11:15 | ||||
11:20 | ||||
11:25 | ||||
11:30 | ||||
11:35 | ||||
11:40 |
CADETTE F KATA 11:40 - 13:30 (01:50) 14 |
|||
11:45 | ||||
11:50 | ||||
11:55 | ||||
12:00 | ||||
12:05 | ||||
12:10 | ||||
12:15 |
CADETTI M KUMITE 70 KG 12:15 - 13:35 (01:20) 13 |
|||
12:20 | ||||
12:25 |
CADETTI M KUMITE 78 KG 12:25 - 12:55 (00:30) 5 |
|||
12:30 | ||||
12:35 | ||||
12:40 | ||||
12:45 | ||||
12:50 | ||||
12:55 |
CADETTI M KUMITE 78+ KG 12:55 - 13:25 (00:30) 4 |
|||
13:00 | ||||
13:05 | ||||
13:10 | ||||
13:15 | ||||
13:20 | ||||
13:25 |
CADETTE F KUMITE 47 KG 13:25 - 14:10 (00:45) 8 |
|||
13:30 |
CADETTE F KUMITE 54 KG 13:30 - 14:55 (01:25) 14 |
|||
13:35 |
CADETTE F KUMITE 42 KG 13:35 - 14:10 (00:35) 6 |
|||
13:40 | ||||
13:45 | ||||
13:50 | ||||
13:55 | ||||
14:00 | ||||
14:05 | ||||
14:10 |
CADETTE F KUMITE 61 KG 14:10 - 14:45 (00:35) 6 |
CADETTE F KUMITE 68+ KG 14:10 - 14:40 (00:30) 4 |
||
14:15 | ||||
14:20 | ||||
14:25 | ||||
14:30 | ||||
14:35 | ||||
14:40 | ||||
14:45 | ||||
14:50 |