15-FRQ_CADETTI_KA_ KU KARATE CAMPANIA - 2024-02-112024-02-11 /SET Online / SET DTM (c) sportdata GmbH & Co KG Generated: 2024-02-09 23:15:26 | |||
---|---|---|---|
Tatami 1 | Tatami 2 | Tatami 3 | |
07:45 | ACCREDITO E CONTROLLO DOCUMENTI ATLETI KATA MASCHILE e FEMMINILE 07:45 - 08:10 (00:25) |
||
07:50 | |||
07:55 | |||
08:00 | |||
08:05 | ACCREDITO E PESO ATLETE F CAT. -42 -47 e -61 08:05 - 08:45 (00:40) |
||
08:10 | |||
08:15 | |||
08:20 | |||
08:25 | |||
08:30 |
CADETTE F KATA 08:30 - 09:30 (01:00) 9 |
CADETTI M KATA 08:30 - 09:30 (01:00) 9 |
|
08:35 | |||
08:40 | |||
08:45 | |||
08:50 | |||
08:55 | |||
09:00 | |||
09:05 | |||
09:10 | ACCREDITO E PESO ATLETE F CAT. -54 e -68 09:10 - 09:50 (00:40) |
||
09:15 | |||
09:20 | |||
09:25 | |||
09:30 | |||
09:35 |
CADETTE F KUMITE 42 KG 2 |
CADETTE F KUMITE 47 KG 09:35 - 10:45 (01:10) 11 |
|
09:40 | |||
09:45 |
CADETTE F KUMITE 61 KG 09:45 - 10:50 (01:05) 10 |
||
09:50 | |||
09:55 | |||
10:00 | |||
10:05 | |||
10:10 | |||
10:15 | |||
10:20 | |||
10:25 | |||
10:30 | ACCREDITO E PESO ATLETE F CAT. +68 10:30 - 11:00 (00:30) |
||
10:35 | |||
10:40 | |||
10:45 | |||
10:50 |
CADETTE F KUMITE 68 KG 10:50 - 11:55 (01:05) 10 |
||
10:55 |
CADETTE F KUMITE 54 KG 10:55 - 12:40 (01:45) 15 |
||
11:00 | |||
11:05 | |||
11:10 | |||
11:15 | ACCREDITO E PESO ATLETI M CAT. -63 e +78 11:15 - 11:55 (00:40) |
||
11:20 | |||
11:25 | |||
11:30 | |||
11:35 | |||
11:40 | |||
11:45 | |||
11:50 | |||
11:55 | |||
12:00 |
CADETTE F KUMITE 68+ KG 12:00 - 12:40 (00:40) 6 |
||
12:05 | |||
12:10 | |||
12:15 | ACCREDITO E PESO ATLETE M CAT. -52 e -57 12:15 - 13:10 (00:55) |
||
12:20 | |||
12:25 | |||
12:30 | |||
12:35 | |||
12:40 | |||
12:45 |
CADETTI M KUMITE 63 KG 12:45 - 14:35 (01:50) 18 |
CADETTI M KUMITE 78+ KG 12:45 - 13:55 (01:10) 11 |
|
12:50 | |||
12:55 | |||
13:00 | |||
13:05 | |||
13:10 | |||
13:15 | |||
13:20 | |||
13:25 | |||
13:30 | |||
13:35 | |||
13:40 | |||
13:45 | |||
13:50 | |||
13:55 | |||
14:00 |
CADETTI M KUMITE 52 KG 14:00 - 16:25 (02:25) 24 |
||
14:05 | ACCREDITO E PESO ATLETI M CAT. -70 e -78 14:05 - 15:00 (00:55) |
||
14:10 | |||
14:15 | |||
14:20 | |||
14:25 | |||
14:30 | |||
14:35 | |||
14:40 |
CADETTI M KUMITE 57 KG 14:40 - 17:15 (02:35) 27 |
||
14:45 | |||
14:50 | |||
14:55 | |||
15:00 | |||
15:05 | |||
15:10 | |||
15:15 | |||
15:20 | |||
15:25 | |||
15:30 | |||
15:35 | |||
15:40 | |||
15:45 | |||
15:50 | ACCREDITO E PESO ATLETI M CAT. -47 15:50 - 16:35 (00:45) |
||
15:55 | |||
16:00 | |||
16:05 | |||
16:10 | |||
16:15 | |||
16:20 | |||
16:25 | |||
16:30 |
CADETTI M KUMITE 70 KG 16:30 - 18:00 (01:30) 15 |
||
16:35 | |||
16:40 | |||
16:45 | |||
16:50 | |||
16:55 | |||
17:00 | |||
17:05 | |||
17:10 | |||
17:15 | |||
17:20 |
CADETTI M KUMITE 78 KG 17:20 - 18:00 (00:40) 7 |
||
17:25 | |||
17:30 | |||
17:35 | |||
17:40 | |||
17:45 | |||
17:50 | |||
17:55 | |||
18:00 | |||
18:05 |
CADETTI M KUMITE 47 KG Tabelloni - Pool 1/2 18:05 - 18:50 (00:45) 10 |
CADETTI M KUMITE 47 KG Tabelloni - Pool 2/2 18:05 - 18:45 (00:40) 9 |
|
18:10 | |||
18:15 | |||
18:20 | |||
18:25 | |||
18:30 | |||
18:35 | |||
18:40 | |||
18:45 | |||
18:50 |
CADETTI M KUMITE 47 KG Ripescaggi 2 18:50 - 19:05 (00:15) 4 |
||
18:55 |
CADETTI M KUMITE 47 KG Ripescaggi 1 18:55 - 19:10 (00:15) 4 |
||
19:00 | |||
19:05 |
CADETTI M KUMITE 47 KG Finale 2 |